Description
Specifications
Model | MJ71-400T | MJ71-540T | MJ71-600T | MJ71-730T |
Overall Width | 4.16m (13′ 8″) | 5.54m (18′ 2″) | 6.21m (20′ 5″) | 7.42m (24′ 5″) |
Working Width | 4.00m (13′ 1″) | 5.40m (17′ 9″) | 6.00m (20′) | 7.30m (24′) |
Transport Width | 2.40m (8′) | 2.40m (8′) | 2.60m (8′ 6″) | 2.60m (8′ 6″) |
Power (HP) | 50-100 HP | 50-120 HP | 90-130 HP | 105-150 HP |
PTO rpm | 540 | 1000 | 1000 | 1000 |
Cutting Height | 10-130mm | 10-130mm | 10-130mm | 10-130mm |
Rotors | 6 | 8 | 9 | 11 |
Blades | 12 | 16 | 18 | 22 |
Weight | 1665kg | 1830kg | 2025kg | 2270kg |
Blade tip speed | 75 m/s | 75 m/s | 70 m/s | 70 m/s |
Mowing Rates (Acres/hr at 7mph) | 11.4 | 15.1 | 16.3 | 19.9 |
Video
Testimonials