Description
Specifications
Model | MJ71-190F | MJ71-240F | MJ71-340F | MJ71-400F |
Overall Width | 2.00m (6′ 6″) | 2.50m (8′ 2″) | 3.48m (11′ 5″) | 4.16m (13′ 8″) |
Working Width | 1.90m (6′ 3″) | 2.40m (8′) | 3.40m (11′ 2″) | 4.00m (13′ 1″) |
Transport Width | 2.00m (6′ 6″) | 2.50m (8′ 2″) | 1.90m (6′ 3″) | 1.90m (6′ 3″) |
Power (HP) | 25-70 | 30-80 | 40-90 | 60-110 |
PTO rpm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Cutting Height | 10-130mm | 10-130mm | 10-130mm | 10-130mm |
Rotors | 3 | 4 | 5 | 6 |
Blades | 6 | 8 | 10 | 12 |
Weight | 475kg | 560g | 940kg | 1100kg |
Blade tip speed | 75 m/s | 75 m/s | 75 m/s | 75 m/s |
Mowing Rates (Acres/hr at 7mph) | 5.3 | 6.7 | 9.5 | 11.4 |
Video
Testimonials