Beskrivning
Produktspecifikationer
Modell | MJ45-240 | MJ45-270 | MJ45-360 |
Total bredd | 3,73m | 4,14m | 4,62m |
Arbetsbredd | 2,4m | 2,7m | 3,6m |
Transportbredd | 2,6m | 2,9m | 2,6m |
Effekt (hk) | 40 – 80 | 40 – 90 | 45 – 100 |
Kraftuttag varv/min | 540 | 540 | 540 |
Klipphöjd | 20 – 160mm | 20 – 160mm | 20 – 160mm |
Rotor | 2 | 2 | 3 |
Knivar | 8 | 8 | 12 |
Vikt | 940kg | 970kg | 1395kg |
Klipphastighet (vid 11 km/h) | 26 min/1 ha | 23 min/1 ha | 17 min/1 ha |
Produktvideo
Testimonials