Beskrivelse
Produktspecifikationer
Type | MJ71-190F | MJ71-240F | MJ71-340F | MJ71-400F |
Total bredde | 2,00m | 2,50m | 3,48m | 4,16m |
Arbejdsbredde | 1,90m | 2,40m | 3,40m | 4,00m |
Transportbredde | 2,00m | 2,50m | 1,90m | 1,90m |
Kraftbehov | 25-70 HK | 30-80 HK | 40-90 HK | 60-110 HK |
Omdr/min | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Klippehøjde | 10-130mm | 10-130mm | 10-130mm | 10-130mm |
Antal rotorer | 3 | 4 | 5 | 6 |
Antal knive | 6 | 8 | 10 | 12 |
Vægt | 475kg | 560kg | 940kg | 1100kg |
Knivhastighed | 75 m/s | 75 m/s | 75 m/s | 75 m/s |
Kapacitet v/ 11km/t | 28 min/1 ha | 22 min/1 ha | 15 min/1 ha | 13 min/1 ha |
Produktvideo
Referencer