Beskrivelse
Produktspecifikationer
Type | MJ45-240 | MJ45-270 | MJ45-360 | |
Total bredde | 3,73m | 4,14m | 4,62m | |
Transportbredde | 2,60m | 2,90m | 2,60m | |
Arbejdsbredde | 2,40m | 2,70m | 3,60m | |
Antal rotorer | 2 | 2 | 3 | |
Antal knive | 8 | 8 | 12 | |
Kraftbehov | 40 – 80 HK | 40 – 90 HK | 45 – 100 HK | |
Omdr/min | 540 | 540 | 540 | |
Knivhastighed | 70m/s | 78m/s | 70m/s | |
Klippehøjde | 20 – 160 mm | 20 – 160 mm | 20 – 160 mm | |
Vægt | 940kg | 970kg | 1395kg | |
Kapacitet @ 11km/hr | 26 min/1 ha | 23 min/1 ha | 17 min/1 ha |
Produktvideo
Referencer