Beskrivelse
Specifikationer
Type | MJ71-190 | MJ71-240 |
Total bredde | 2,00m | 2,50m |
Arbejdsbredde | 1,90m | 2,40m |
Transportbredde | 2,00m | 2,50m |
Kraftbehov | 25-70 HK | 30-80 HK |
Omdr/min | 540 | 540 |
Maaihoogte | 10-130mm | 10-130mm |
Antal rotorer | 3 | 4 |
Antal knive | 6 | 8 |
Vægt | 475kg | 560kg |
Knivhastighed | 75 m/s | 75 m/s |
Kapacitet @ 11km/hr | 28 min / 1 ha | 22 min / 1 ha |
Produktvideo
Referencer