Beschreibung
Produktspezifikationen
Modell | MJ65-150 | MJ65-150F | MJ65-150FM2 | MJ65-210F | MJ65-300 |
Gesamtbreite | 1,56m | 1,56m | 1,56m | 2,20m | 3,00m |
Arbeitsbreite | 1,45m | 1,45m | 1,45m | 2,11m | 2,97m |
Transportbreite | 1,56m | 1,56m | 1,56m | 2,20m | 2,00m |
Kraftbedarf | 15 kW | 15 kW | 15 kW | 29 kW | 36 kW |
Drehzahl Getriebe | 540 rpm | 1000 rpm | 2000 rpm | 1000 rpm | 540 rpm |
Mähhöhe | 10-85mm | 10-85mm | 10-85mm | 15-100mm | 15-100mm |
Rotoren | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
Anzahl Messer | 4 | 4 | 4 | 12 | 16 |
Walzen | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Gewicht | 350kg | 325kg | 400kg | 465kg | 760kg |
Messergeschwindigkeit | 82m/s | 82m/s | 82m/s | 78m/s | 82m/s |
Flächenleistung @ 11km/hr | 38 min/1 ha | 38 min/1 ha | 38 min/1 ha | 26 min/1 ha | 18 min/1 ha |
Videos
Testimonials