Description
Spécifications du Produit
Modèle | MJ71-340 | MJ71-400 | MJ71-540 |
Largeur totale | 3,48m | 4,16m | 5,54m |
Largeur de travail | 3,40m | 4,00m | 5,40m |
Largeur de transport | 1,90m | 1,90m | 1,90m |
Puissance requise | 40-90 CV | 60-110 CV | 70-120 CV |
Régime (tr/min) | 540 | 540 | 540 |
Hauteur de coupe | 10-130mm | 10-130mm | 10-130mm |
Nombre de rotors | 5 | 6 | 8 |
Nombre de lames | 10 | 12 | 16 |
Poids | 940kg | 1100kg | 1270kg |
Vitesse des lames | 75 m/s | 75 m/s | 75 m/s |
Rythme de travail (@11km/hr) | 17 min/1 ha | 13 min/1 ha | 10 min/1 ha |
Vidéo du Produit
Témoignages