Description
Specifications
Model | MJ45-240 | MJ45-270 | MJ45-360 |
Overall Width | 3.73m (12′ 1″) | 4.14m (13′ 5″) | 4.62m (15′) |
Working Width | 2.4m (8′) | 2.7m (9′) | 3.6m (12′) |
Transport Width | 2.6m (8′ 6″) | 2.9m (9′ 6″) | 2.6m (8′ 5″) |
No. of Blades | 8 | 8 | 12 |
No. of Rotors | 2 | 2 | 3 |
Power (HP) | 40 – 80 | 40 – 90 | 45 – 100 |
PTO rpm | 540 | 540 | 540 |
Blade Speed | 70m/sec | 78m/s | 70m/s |
Cutting Height | 20 – 160 mm | 20 – 160 mm | 20 – 160 mm |
Weight | 940 kg | 970 kg | 1395 kg |
Mowing Rates (@ 7mph) | 5.5 acres/hr | 6.2 acres/hr | 8.3 acres/hr |
Video
Testimonials