Beskrivelse
Produktspecifikationer
Type | MJ71-340 | MJ71-400 | MJ71-540 | |
Total bredde | 3,48m | 4,16m | 5,54m | |
Arbejdsbredde | 3,40m | 4,00m | 5,40m | |
Transportbredde | 1,90m | 1,90m | 1,90m | |
Kraftbehov | 40-90 HK | 50-100 HK | 50-120 HK | |
Omdr/min | 540 | 540 | 540 | |
Klippehøjde | 10-130mm | 10-130mm | 10-130mm | |
Antal rotorer | 5 | 6 | 8 | |
Antal knive | 10 | 12 | 16 | |
Vægt | 940kg | 1100kg | 1270kg | |
Knivhastighed | 75 m/s | 75 m/s | 75 m/s | |
Kapacitet v/ 11km/t | 17 min / 1 ha | 13min / 1 ha | 10 min / 1 ha |
Produktvideo
Referencer