Descrizione
Specifications
Modello | MJ31-200 | MJ31-250 | MJ31-280 | MJ31-300 | MJ30-350 | MJ30-420 | MJ30-560 | MJ30-630 | |
Larghezza totale |
2,10m | 2.65m | 3.00m | 3.00m | 3.65m | 4.43m | 5.81m | 6.52m | |
Largeur de travail |
2.00m | 2.50m | 2.80m | 2.85m | 3.50m | 4.20m | 5.60m | 6.30m | |
Largeur de transport |
2.10m | 2.65m | 3.00m | 3.00m | 2.50m | 2.50m | 2.03m | 2.80m | |
Potenza (HP) | 50-100 HP | 70-120 HP | 80-120 HP | 80-140 HP | 90-140 HP | 100-150 HP | 110-150 HP | 140-190 HP | |
PTO rpm | 540/1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
Altezza di taglio | 40-200mm | 40-200mm | 40-200mm | 40-200mm | 50-170mm | 50-170mm | 50-170mm | 50-170mm | |
Rotori | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | |
Lame | 12 | 16 | 16 | 12 | 20 | 24 | 32 | 36 | |
Peso | 600kg | 785g | 945kg | 890kg | 1120kg | 1265kg | 1680kg | 1875kg | |
Velocità delle lame |
75 m/s | 75 m/s | 58 m/s | 75 m/s | 58 m/s | 58 m/s | 58 m/s | 58 m/s |
Video
Testimonials