Description
Specifications
Model | 2000TDM | 2500TDM | 3000TDMSTR | 3500TDMSTR | 4000TDMSTR |
Capacity (Gallon) | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
Capacity (Litres) | 9647 | 11296 | 13658 | 16257 | 18386 |
OA Length (Hitch to coupling ball) | 7.0m | 7.1m | 7.7m | 8.65m | 9.35m |
OA Width (Tyre dependant) | 2.45m | 2.45m | 2.7m | 2.7m | 2.7m |
OA Height (Add tractor hitch) | 3.3m | 3.4m | 3.3m | 3.4m | 3.4m |
Recessed Wheel | No | No | Yes | Yes | Yes |
Weight (Empty) | 4350 Kg | 4450 Kg | 4700 Kg | 5020 Kg | 5600 Kg |
Weight (Full) | 13997 Kg | 15746 Kg | 18358 Kg | 21277 Kg | 24113 Kg |
Tyre Options | |||||
425/65-22.5 | Yes | Yes | N/A | N/A | N/A |
550/60-22.5 | Yes | Yes | N/A | N/A | N/A |
560/60-22.5 | Yes | Yes | N/A | N/A | N/A |
550/60-22.5 (Steering axle) | N/A | N/A | Yes | Yes | Yes |
560/60-22.5 (Steering axle) | N/A | N/A | Yes | Yes | Yes |
750/45-22.5 (Steering axle) | N/A | N/A | Yes | Yes | Yes |
Standard Finish | Galvanised | Galvanised | Galvanised | Galvanised | Galvanised |
Video
Testimonials