Beschrijving
Specifications
Model | MJ31-200 | MJ31-250 | MJ31-280 | MJ31-300 | MJ30-350 | MJ30-420 | MJ30-560 | MJ30-630 | |
Totale breedte | 2,10m | 2.65m | 3.00m | 3.00m | 3.65m | 4.43m | 5.81m | 6.52m | |
Arbeitsbreite | 2.00m | 2.50m | 2.80m | 2.85m | 3.50m | 4.20m | 5.60m | 6.30m | |
Transportbreedte | 2.10m | 2.65m | 3.00m | 3.00m | 2.50m | 2.50m | 2.03m | 2.80m | |
Vermogen | 37-75 kW | 52-90 kW | 60-90 kW | 60-105 kW | 60-105 kW | 67-105 kW | 75-110 kW | 82-110 kW | |
Toerental | 540/1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
Maaihoogte | 40-200mm | 40-200mm | 40-200mm | 40-200mm | 50-170mm | 50-170mm | 50-170mm | 50-170mm | |
Rotoren | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | |
Aantal messen | 12 | 16 | 16 | 12 | 20 | 24 | 32 | 36 | |
Gewicht | 600kg | 785g | 945kg | 890kg | 1120kg | 1265kg | 1680kg | 1875kg | |
Mes snelheid | 75 m/s | 75 m/s | 58 m/s | 75 m/s | 58 m/s | 58 m/s | 58 m/s | 58 m/s |
Video
Testimonials