Descrizione
Specifiche di prodotto
Modello | MJ71-190F | MJ71-240F | MJ71-340F | MJ71-400F |
Larghezza Totale | 2,00m | 2,50m | 3,48m | 4,16m |
Larghezza di lavoro | 1,90m | 2,40m | 3,40m | 4,00m |
Larghezza di trasporto | 2,00m | 2,50m | 1,90m | 1,90m |
Potenza (HP) | 25-70 HP | 30-80 HP | 40-90 HP | 60-110 HP |
PTO rpm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Altezza di taglio | 10-130mm | 10-130mm | 10-130mm | 10-130mm |
Rotori | 3 | 4 | 5 | 6 |
Lame | 6 | 8 | 10 | 12 |
Peso | 475kg | 560kg | 940kg | 1100kg |
Velocità delle lame | 75 m/s | 75 m/s | 75 m/s | 75 m/s |
Resa oraria (Acri/ora a 11 km/h) | 5.3 | 6.7 | 9.5 | 11.4 |
Video del prodotto
Referenze