fbpx
BGcurve-bottom-right-FILL-01-01

Cyclone Rasaerba rotativo

La macchina fa fronte facilmente alle condizioni più avverse, ad esempio in presenza di arbusti, alberi di piccole dimensioni, ginestre spinose e cespugli, nonché provvede allo sgombero delle stoppie, comprese quelle di colture di mais e semi di colza. Per produrre queste macchine viene utilizzato acciaio a lunga tenuta Optim™. Questo materiale è più resistente rispetto all’acciaio che si utilizza comunemente nella produzione di macchinari. È disponibile un’unità di spostamento laterale che consente all’operatore di regolare il rasaerba di 30 cm a destra e sinistra.

Equipaggiamento di serie

  • Può essere installato frontalmente o posteriormente (da specificare in fase di ordinazione)
  • Sistema di trasmissione a ingranaggi brevettato
  • Consumi di potenza e carburante del 25% in meno rispetto a trinciatrici delle stesse dimensioni
  • Impatto d’urto ridotto grazie a lame in acciaio elastico oscillanti rinforzate
  • Macchina a bassa manutenzione con un minor numero di parti soggette a usura rispetto a un trinciaerba
  • Rullo posteriore robusto

Tour virtuale

Specifiche

Modello MJ31-200 MJ31-250 MJ31-280 MJ30-350 MJ30-420 MJ30-420DW MJ30-560 MJ30-630 MJ30-720
Larghezza Totale 2,10m 2,65m 3,00m 3,65m 4,43m 4,43m 5,81m 6,52m 7,40m
Larghezza di lavoro 2,00m 2,50m 2,80m 3,50m 4,20m 4,20m 5,60m 6,30m 7,20m
Larghezza di trasporto 2,10m 2,65m 3,00m 2,50m 2,50m 2,02m 2,03m 2,80m 2,10m
Potenza (HP) 50-100 70-120 80-120 90-140 100-150 100-150 110-150 140-190 150-210
PTO rpm 540/1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Altezza di taglio 40-200mm 40-200mm 40-200mm 50-170mm 50-170mm 50-170mm 50-170mm 50-170mm 50-170mm
Rotori 3 4 4 5 6 6 8 9 10
Lame 12 16 16 20 24 24 32 36 40
Peso 600kg 785g 945kg 1120kg 1265kg 1360kg 1680kg 1875kg 2235kg
Velocità delle lame 75 m/s 75 m/s 75 m/s 58 m/s 58 m/s 58 m/s 58 m/s 58 m/s 58 m/s
No. of wings n/a n/a n/a 1 1 2 2 2 2
Scarica la brochura

Video

Referenze

Leggi di più?